Przyjdź do biura sprzedaży na indywidualną prezentację inwestycji na zielonych przedmieściach Nowego Sącza - jesteśmy dostępni również w weekendy!
Tryb 2D: Wyświetlanie statycznego widoku (1 zdjęcie)
Segmenty E
E27E26E25E24E23E22E21E20E19E18E17E16
Sprzedane (12)

Dostępność mieszkań

Numer Typ Piętro Pokoje Powierzchnia Status Cena Pobierz plan Historia cen
E27 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E26 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E25 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E24 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E23 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E22 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E21 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E20 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E19 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E18 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E17 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
E16 SZ 0 4 88.98m2 Sprzedane -------
Ładowanie...
Osiedle Zielony Gaj
Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj
Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj Osiedle Zielony Gaj
Dostępne (6) Rezerwacja (1) Sprzedane (53)

Dostępność mieszkań

Numer Typ Piętro Pokoje Powierzchnia Status Cena Pobierz plan Historia cen
792/2 2 0 4 61.90m2 Sprzedane -------
792/1 1 0 3 57.40m2 Sprzedane -------
792/8 8 0 2 38.70m2 Sprzedane -------
792/19 19 1 2 35.30m2 Sprzedane -------
792/17 17 2 2 39.10m2 Sprzedane -------
792/29 19 2 2 35.30m2 Sprzedane -------
792/27 17 2 2 39.10m2 Sprzedane -------
792/26 16 2 3 56.60m2 Sprzedane -------
792/25 15 2 4 61.48m2 Dostępne 535 900 zł
792/24 14 2 2 39.60m2 Sprzedane -------
792/28 18 2 3 55.40m2 Sprzedane -------
792/23 13 2 3 57.07m2 Sprzedane -------
792/22 12 2 2 39.60m2 Sprzedane -------
792/21 11 2 4 62.00m2 Sprzedane -------
792/20 10 2 3 56.60m2 Sprzedane -------
792/15 15 1 4 61.52m2 Dostępne 532 232 zł
792/16 16 1 3 56.60m2 Sprzedane -------
792/3 3 0 2 39.50m2 Sprzedane -------
792/4 4 0 3 57.50m2 Sprzedane -------
792/9 9 0 3 54.97m2 Dostępne 498 650 zł
792/5 5 0 2 39.50m2 Sprzedane -------
792/6 6 0 4 61.90m2 Sprzedane -------
792/7 7 0 3 57.40m2 Sprzedane -------
792/10 10 1 3 56.60m2 Sprzedane -------
792/11 11 1 4 62.00m2 Sprzedane -------
792/12 12 1 2 39.60m2 Sprzedane -------
792/13 13 1 3 57.06m2 Dostępne 499 950 zł
792/18 18 1 3 54.98m2 Dostępne 499 670 zł
792/14 14 1 2 39.60m2 Sprzedane -------
793/17 17 2 2 39.10m2 Sprzedane -------
793/18 18 1 3 55.40m2 Sprzedane -------
793/19 19 1 2 35.30m2 Sprzedane -------
793/20 10 2 3 56.60m2 Sprzedane -------
793/22 12 2 2 39.60m2 Sprzedane -------
793/23 13 2 3 57.50m2 Sprzedane -------
793/24 14 2 2 39.60m2 Sprzedane -------
793/25A 15A 2 1 32.51m2 Sprzedane -------
793/26 16 2 3 56.60m2 Sprzedane -------
793/27 17 2 2 39.10m2 Sprzedane -------
793/28 18 2 3 55.40m2 Sprzedane -------
793/29 19 2 2 35.30m2 Sprzedane -------
793/21A 11A 2 1 32.51m2 Sprzedane -------
793/21B 11B 2 1 25.12m2 Sprzedane -------
793/25B 15B 2 1 25.12m2 Sprzedane -------
793/16 16 1 3 56.60m2 Sprzedane -------
793/15 15 1 4 62.00m2 Sprzedane -------
793/14 14 1 2 39.60m2 Sprzedane -------
793/13 13 1 3 57.50m2 Sprzedane -------
793/12 12 1 2 39.60m2 Sprzedane -------
793/11 11 1 4 62.00m2 Sprzedane -------
793/10 10 1 3 56.60m2 Sprzedane -------
793/9 1 0 3 54.86m2 Dostępne 489 500 zł
793/8 8 0 2 38.70m2 Sprzedane -------
793/7 7 0 3 57.40m2 Sprzedane -------
793/6 6 0 4 61.90m2 Sprzedane -------
793/5 5 0 2 39.50m2 Sprzedane -------
793/4 4 0 3 57.50m2 Sprzedane -------
793/3 3 0 2 39.50m2 Sprzedane -------
793/2 2 0 4 62.85m2 Sprzedane -------
793/1 1 0 3 57.39m2 Rezerwacja Rezerwacja
Umów spotkanie z Biurem Sprzedaży